序號 | 項目 | 技術能力參數 | |
1 | 基板 | FR-4|High|Halogen-free|PTFE|Ceramic PCB|Polyimide| | |
2 | 印制板類型 | PCB|FPC|R-FPC|HDI | |
3 | 最高層次 | 64層 | |
4 | 最小基銅厚 | 1/3 OZ (12um) | |
5 | 最大完成銅厚 | 6 OZ | |
6 | 最小線寬 | 內層 | 2/2mil (H/H OZ base copper) |
7 | 外層 | 2.5/2.5mil (H/H OZ base copper) | |
8 | 孔到內層導體最小間距 | 6mil | |
9 | 孔到外層導體最小間距 | 6mil | |
10 | 最小過孔焊環 | 3mil | |
11 | 最小元件孔焊環 | 5mil | |
12 | 最小BGA焊盤 | 8mil | |
13 | 最小BGA Pitch | 0.4mm | |
14 | 最小成品孔徑 | 0.15mm(CNC)|0.1mm(Laser) | |
15 | 最大板厚孔徑比 | 20:01 | |
16 | 最小阻焊橋寬 | 3mil | |
17 | 阻焊/線路加工方式 | 菲林|激光直接成像 | |
18 | 最小絕緣層厚 | 2mil | |
19 | HDI及特種板 | HDI(1-3 steps)|R-FPC(2-16 layers)|High frequency mix-pressing(2-14 layers)|Buried capacitance & resistance …… | |
20 | 表面處理類型 | 化學沉金|有鉛/無鉛噴錫|OSP|沉錫|沉銀|鍍厚金|鍍銀 | |
21 | 最大加工尺寸 | 609*889mm |
聯系人:陳經理
手機:15801887185
電話:15801887185
郵箱:smtwork@chuangpengkj.com
地址:上海市奉賢區遠東路528號-2